bayani dalla-dalla kan farashi mai karfi na kai tsaye
Abu | Karfe / Alloy / Tuna / Iron / Carbon Karfe / Etc |
Daraja | 4.8 / 6.8 /8 /10.9 /12.9 |
gwadawa | M0.8-M16ko 0 # -1 / 2 "kuma muna samarwa dangane da bukatun abokin ciniki |
Na misali | ISO ,, DIN, JIS, Anis / Assi / Asme, BS / |
Lokacin jagoranci | 10-15 Azabar aiki kamar yadda aka saba, zai dogara da cikakken tsari |
Takardar shaida | ISO14001: 2015 / Iso9001: 2015 / Iattaf16949: 2016 |
Launi | Zamu iya samar da sabis na musamman gwargwadon bukatunku |
Jiyya na jiki | Zamu iya samar da sabis na musamman gwargwadon bukatunku |
Moq | MOQ na al'ada ta yau da kullun shine guda 1000. Idan babu jari, zamu iya tattauna MOQ |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi