Maƙallan Sukurori na Masana'antar China Jigilar Zaren da aka keɓance na musamman
A sukurori mai danna kaiwani nau'i ne naSukurin Tapping Kai na Phillips Panwanda aka ƙera musamman don ƙirƙirar ramukan zare a kan saman ƙarfe ko filastik da kansa. Yawanci suna da kaifi da ƙira na musamman na zare waɗanda ke ba su damar shiga kayan kai tsaye kuma su samar da haɗin zare ba tare da buƙatar haƙa ba. Ana amfani da sukurori masu taɓa kai a masana'antar kayan daki, gini, kayan aikin injiniya da masana'antar kera motoci.
Waɗannan sukurori galibi ana yin su ne da ƙarfe mai ƙarfi don tabbatar da cewa ba sa lalacewa ko karyewa cikin sauƙi lokacin da suke shiga kayan da ke da tauri. Tsarin kan sukurorin mai danna kai ya bambanta, kuma ana iya amfani da nau'ikan daban-daban kamar su gicciye da tsagi mai kusurwa huɗu don biyan buƙatun kayan aikin shigarwa daban-daban.
Fa'idodinsukurori marasa daidaituwasun haɗa da tsarin shigarwa mai sauri da sauƙi, ingantaccen gyara mai inganci, da kuma ikon yin aiki da kayayyaki daban-daban. Bugu da ƙari, suna da ƙarfin riƙe kansu fiye da na gargajiya.sukurori, yana sa su fi sauƙi don amfani.
Gabaɗaya, a matsayin wani abu mai inganci da amfani,sukurori na ƙarfe kai-tappingsun zama ɗaya daga cikin kayayyakin da ba za a iya mantawa da su ba a masana'antu da gine-gine na zamani.
| Kayan Aiki | Karfe/Alloy/Tagulla/Ƙarfe/Ƙarfe/Ƙarfe/da sauransu |
| Matsayi | 4.8/ 6.8 /8.8 /10.9 /12.9 |
| ƙayyadewa | M0.8-M16ko 0#-1/2" kuma muna samarwa bisa ga buƙatun abokin ciniki |
| Daidaitacce | ISO,,DIN,JIS,ANSI/ASME,BS/ |
| Lokacin jagora | Kwanaki 10-15 na aiki kamar yadda aka saba, zai dogara ne akan adadin oda da aka ƙayyade. |
| Takardar Shaidar | ISO14001:2015/ISO9001:2015/ IATF16949:2016 |
| Launi | Za mu iya samar da ayyuka na musamman bisa ga buƙatunku |
| Maganin Fuskar | Za mu iya samar da ayyuka na musamman bisa ga buƙatunku |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | MOQ na odar mu ta yau da kullun guda 1000 ne. Idan babu hannun jari, za mu iya tattauna MOQ ɗin |
| Kayan Aiki | Karfe/Alloy/Tagulla/Ƙarfe/Ƙarfe/Ƙarfe/da sauransu |
| Matsayi | 4.8/ 6.8 /8.8 /10.9 /12.9 |
| ƙayyadewa | M0.8-M16ko 0#-1/2" kuma muna samarwa bisa ga buƙatun abokin ciniki |
| Daidaitacce | ISO,,DIN,JIS,ANSI/ASME,BS/ |
| Lokacin jagora | Kwanaki 10-15 na aiki kamar yadda aka saba, zai dogara ne akan adadin oda da aka ƙayyade. |
| Takardar Shaidar | ISO14001:2015/ISO9001:2015/ IATF16949:2016 |
| Launi | Za mu iya samar da ayyuka na musamman bisa ga buƙatunku |
| Maganin Fuskar | Za mu iya samar da ayyuka na musamman bisa ga buƙatunku |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | MOQ na odar mu ta yau da kullun guda 1000 ne. Idan babu hannun jari, za mu iya tattauna MOQ ɗin |






